l Fàcil i fàcil d'instal·lar i operar. Només triguen uns minuts, des de l'inici de la instal·lació fins a l'ús del mesurador de cabal.
l FT211 adopta un nou disseny de pinça externa, que podria obtenir el cabal sense tocar el medi de mesura. En comparació amb altres mesuradors de cabal tradicional, això podria evitar problemes de pèrdua de pressió o contaminació dels mitjans.
l Com a avantatge d'una pinça al mesurador de cabal, no cal tallar la canonada ni aturar l'equip durant molt de temps, estalviant temps i costos laborals.
l Hi ha una varietat de modes disponibles per a la configuració i la flexibilitat. Un conjunt és universal per a totes les mides de canonada en el rang de mesura i adequat per a molts tipus de canonades metàl·liques i de resina.
l Pantalla LCD de 256*128. Mostrar informació variada.
l És opcional convertir-se en un mesurador de refrigeració ultrasònic (calor) / mesurador de btu / comptador d'energia per realitzar el seguiment i mesura de l'energia.
Material de la canonada | Tub de plàstic rígid metàl·lic/PVC, PP o PVDF |
Tipus líquid | Aigua/altre líquid (medi líquid únic sense partícules sòlides ni impureses) |
Rang de temperatura | 0-75grau(No es congela a la superfície) |
Valor de tall de velocitat baixa (per defecte de fàbrica) | 0.1m/s |
Mostra | 256*128, LCD |
Temps de resposta | 0.5~60s |
Precisió | ±2 per cent, (±1 per cent després de la calibració) |
Període d'emmagatzematge de dades | 300 ms |
Memòria per còpia de seguretat de dades | EEPROM (emmagatzematge de dades: més de 10 anys, freqüència de lectura/escriptura de dades: més d'1 milió de vegades) |
Connexió d'alimentació i E/S | Endoll d'aviació tipus M12 |
Sortida | 4-20mA |
Comunicació | Modbus RS485 |
(Opcions de sortida) | OCT (sortida de pols)/Alarma d'un relé (contacteu amb la fàbrica) |
Font d'alimentació | 10-24V VDC |
Poder electric | <> |
Protecció de connexió inversa, protecció contra sobretensions, Protecció contra curtcircuits de sortida, protecció contra sobretensions de sortida | |
Classe de protecció del tancament | IP65 |
Temperatura ambiental | -10 a 60 graus (sense congelació) |
Humitat relativa | 35 a 85 per cent d'HR (sense condensació) |
Resistència a la vibració | De 10 a 55 Hz, doble amplitud 1,5 mm, 2 hores en cada eix XYZ |
Resistent als impactes | 100 m/s2 Pols de 16 ms, 1000 vegades cadascun per als eixos X, Y i Z |
Material principal | Alumini, Plàstics Industrials |
Etiquetes populars: pinça a la solució de canonada petita del mesurador de cabal ultrasònic, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica